| Österreich | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Kroatien | Dänemark |
| Estland | Finnland | Frankreich | Deutschland | Lettland |
| Liechtenstein | Portugal | Rumänien | Serbien | Slovenien |
| Schweden | Schweiz | Vereinigtes Königreich |
Österreich| Franz Podek | www.nlp-direkt.at |
| Roman Braun | www.trinergy.at |
| Wolfgang Zens | www.zens.at |
Belgien| Peter Jünger | www.aha-junger.com |
Bosnien-Herzegowina| Šemsudin Zaimović | www.nlp.ba |
Kroatien| Damir Klemenčić | www.nlp.com.hr |
Dänemark| Bent Hansen | www.dansknlp.dk |
Estland| MTÜ Eesti NLP Instituut | www.nlpinstituut.ee |
Finnland| Kyösti Rantakoski | www.taitovalmennus.fi |
Frankreich| Marc Scialom | www.synergiepnl.com |
Deutschland| Christa Barbara Asal | www.asal-consult.com |
| Nikolai Hotzan | www.health-nlp.de |
Lettland| Indra Melbārde | www.nlpcentrs.lv |
Liechtenstein| Hermann K.J. Fritsche | www.nlp.li |
Portugal| Rico de Faria | www.quality-performance.eu |
Rumänien| Mihai Ceicu | www.nlp-generativ.ro |
Serbien| Slavica Squire | www.nlp-svet.com |
Slovenien| Jelica Pegan Stemberger | www.glottanova.si |
Schweden| Anders Haglund | www.lifevision.se |
| Anders Wallin | www.innerpower.se |
| George Sjöberg | www.nlpinstitutet.com |
Schweiz| Andi Grünenfelder | www.a-g-c.ch |
Vereinigtes Königreich| Michael Beale | www.ppimk.com |
Zum Beginn der Seite